一个高性能运行时,用于世界模型推理和多模态生成。
| 模型 | 任务 | 描述 |
|---|---|---|
| LingBot-World-Fast | 双向流式推理 | 通过 WebRTC DataChannel 的交互式世界模型 |
| 模型 | 任务 | 描述 |
|---|---|---|
| WanVideo (Wan2.1/2.2) | T2V, I2V, FL2V | 视频生成和编辑 |
| HunyuanVideo | T2V, I2V | 视频生成 |
| LTX Video | I2V + Audio | 视频生成 + 音频 |
| FlashVSR | VSR | 视频超分辨率 |
| LiveAct | S2V | 语音转视频 |
| LongCat-Video | T2V, I2V | 长视频生成 |
| 模型 | 任务 | 描述 |
|---|---|---|
| Qwen-Image | T2I, Edit | 图像生成和编辑 |
| Z-Image | T2I | 图像生成 |
| Flux2 Klein | T2I | 图像生成 |
# 安装
pip install telefuser
# 批量服务
telefuser serve /path/to/pipeline.py --port 8000
# 流式服务(需要 WebRTC)
pip install -e ".[webrtc]"
telefuser stream-serve examples/stream_server/stream_lingbot_world_fast.py -p 8088